RIO
RIO Elite Skagit Gamechanger Body
RIO Elite Skagit Gamechanger Body
Couldn't load pickup availability
The Skagit Gamechanger is a little bit longer than the Skagit Pickpocket and suits longer rods well. Same principle in design, helping slow down your swing and get you below conflicting surface currents often encountered with full floating Skagit heads. The Multi Density Control system translates into fewer blown anchors, straighter, slower, more controlled swings.
Skagit fishing: is all about managing depth and tension. The Elite Skagit GameChanger Body uses multi-density transitions to eliminate the “hinge” you feel with a flat-floating head and heavy sink tip. This allows your anchor to set cleaner and your fly to track truer. Pair it with your favorite Skagit tips (T-material or multi-density) and a running line to build a modular system that covers everything from soft inside seams to deep winter buckets—no line swap needed.
Why We Like It: Multi-density control means fewer blown anchors, straighter swings, and easier depth tuning across conditions without re-rigging your entire system.
Specs -
| SKU | Head Weight | Head Length | Color | Sink Rate |
|---|---|---|---|---|
| 6-19838 | 400gr | 23ft (7.0m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19839 | 450gr | 23ft (7.0m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19840 | 500gr | 23ft (7.0m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19841 | 550gr | 23ft (7.0m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19842 | 600gr | 24ft (7.3m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19843 | 650gr | 25ft (7.6m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19844 | 725gr | 25ft (7.6m) | Aqua/Lt. Aqua/Yellow/Flo Orange | F/H/I |
| 6-19879 | 400gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19880 | 450gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19881 | 500gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19882 | 550gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19883 | 600gr | 24ft (7.3m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19884 | 650gr | 25ft (7.6m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19885 | 725gr | 25ft (7.6m) | Black/Aqua/Yellow/Flo Orange | F/I/S3 |
| 6-19845 | 400gr | 23ft (7.0m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19846 | 450gr | 23ft (7.0m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19847 | 500gr | 23ft (7.0m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19848 | 550gr | 23ft (7.0m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19849 | 600gr | 24ft (7.3m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19850 | 650gr | 25ft (7.6m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19851 | 725gr | 25ft (7.6m) | Black/Yellow/Flo Orange | F/S3/S5 |
| 6-19852 | 400gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19853 | 450gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19854 | 500gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19855 | 550gr | 23ft (7.0m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19856 | 600gr | 24ft (7.3m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19857 | 650gr | 25ft (7.6m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19858 | 725gr | 25ft (7.6m) | Black/Aqua/Flo Orange | I/S2/S3 |
| 6-19859 | 400gr | 23ft (7.0m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
| 6-19860 | 450gr | 23ft (7.0m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
| 6-19861 | 500gr | 23ft (7.0m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
| 6-19862 | 550gr | 23ft (7.0m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
| 6-19863 | 600gr | 24ft (7.3m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
| 6-19864 | 650gr | 25ft (7.6m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
| 6-19865 | 725gr | 25ft (7.6m) | Black/Flo Orange | S3/S5/S7 |
Get rigged right the first time. Call our crew and we’ll place the order for you, set up your account, and even load your line on any new reel the same day. 541-386-6977
Share
